113/06/12 | 113司正0007 | 高涌誠委員、王美玉委員、趙永清委員提:內政部警政署未督導各警察機關落實「偵查不公開原則」,實務上經常以宣導犯罪預防、媒體關注或洽詢為由,濫發普通刑案之新聞;提供警用密錄器中員警追逐、逮捕、提示贓證物或與犯嫌查證對話等畫面;向媒體說明案情、透漏被告具體供述內容、調查結論;且犯罪嫌疑人接受警詢及移送地檢署時,經常遭聞訊而來的媒體貼近拍攝、採訪,亦有警察機關提供媒體犯嫌接受警詢或被害人報案之照片;甚至提供媒體少年觸法事件或保護事件當事人、性剝削案件被害人之影像等情。法務部調查局108年迄今有4名調查人員因涉嫌洩露偵辦中案情及偵查作為予案外人,經檢察官提起公訴或予以緩起訴處分,該局未盡督導之責,均有重大違失,爰依法提案糾正。...詳全文 |
113/06/05 | 113財正0008 | 蔡崇義委員、趙永清委員、王麗珍委員提:政府為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利,於87年11月4日制定動物保護法公布施行。依動物保護法第2條第1項規定,連江縣政府為動物保護之地方主管機關,惟未落實機關動物保護法等相關法規之教育宣導及訓練,且授權動保單位主管之權限不當,致使該縣政府產業發展處相關人員,藉由「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫(勞務)」採購招標案,於該採購案並無宰殺梅花鹿之契約項目,不符合採購案內容之情況下,濫行指示得標廠商屠殺大坵島梅花鹿。且宰殺梅花鹿方式,係由廠商在大坵島後山設置陷阱,俟梅花鹿遭陷阱困住後,即以繩索套住鹿隻之四肢,再以刀具刺入鹿隻之咽喉、心臟或腹部等部位,使鹿隻失血死亡,亦顯有違動物保護法第13條規定,核有未當,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
113/04/09 | 113交正0002 | 王幼玲委員、賴振昌委員、趙永清委員提,行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」,卻未善盡督導交通部規劃訂定道路交通事故傷亡人數目標值之責,105年至115年總計11年之間,我國對於道路交通事故死亡人數每年下降之比率皆維持5%;惟近10年來行人道路交通事故死亡與受傷之人數整體呈現遞增態樣,且逾半數發生在路口,復引發國外媒體以「行人地獄」形容我國道路交通狀況及「還路於民大遊行」訴求改革,交通部雖即提出因應改善措施,112年行人交通事故之死亡人數與受傷人數,發生於路口之比率,皆創近年新高,益發凸顯我國道安制度長年「以車為本」,輕忽行人路口安全問題;又,102年取消各類普通(汽、機車)駕駛執照定期換發新照後,對於未繳清違規罰鍰者,並無有效因應之配套對策,肇致112年11月止逾1,301萬人仍未結清違規罰鍰,累計未結件數高達2,573萬餘件,10年間未結案件數成長逾11.5倍,且累犯者近218萬人,長期容任違規者不守法的行為,傷害民眾生命安全及相關權益,戕害我國之國際形象與地位,爰依法提案糾正。...詳全文 |
112/11/08 | 112財正0015 | 趙永清委員、蔡崇義委員提:苗栗縣政府未依規定辦理本案土地之河川區檢討變更作業,致土地登記簿使用分區仍登記為「特定農業區」,復因卓蘭鎮公所辦理農業用地作農業設施容許使用案件之審查,未審慎查證本案土地屬「河川區」而錯誤核發容許使用同意書,而該府對於該公所未實質審查情事,竟仍予備查,均核有違失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
112/10/04 | 112財正0013 | 趙永清委員、浦忠成委員、紀惠容委員提:桃園市政府為野生動物保育法地方主管機關,112年3月27日圍捕保育類野生動物東非狒狒,未指派指揮官、人力調度猶如散沙,竟對獵人持獵槍參與並射擊狒狒等情宣稱毫不知情,復未檢傷狒狒反急於呼眾擺拍,翌日又於媒體拍攝下列隊鞠躬獻花予狒狒,遭議不尊重生命,重創政府形象;又農業部為野生動物保育法中央主管機關,所屬林業及自然保育署輕率聯繫獵人卻未給予充分情境說明,且獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀車輛抵達後亦表示「為其管區…來支援的」等語,外人均認係中央主管機關農業部人員到場協助,終致狒狒遭獵槍傷死亡,核其原應「圍捕安置」卻演變為「獵殺」,均難辭其咎,確有違失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
112/10/04 | 112財正0014 | 紀惠容委員、趙永清委員提:花蓮縣政府未依水土保持法令審核山坡地整坡作業之簡易水土保持申報書;且辦理水土保持義務人越界超挖限期改正之檢查,虛應故事;復對於水土保持法令及執行專業技術認知欠缺,未能依法要求水土保持義務人確實實施水土保持處理與維護;又未踐行委辦程序,即由玉里鎮公所實施簡易水土保持申報書之完工檢查,均核有違失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
112/01/04 | 112財正0001 | 田秋堇委員、趙永清委員提:台電公司過去配電作業未確實登載相別,配電圖資管理系統(DMMS)相別資料紊亂,相別量測設備數量亦有不足,粗估圖資正確率未達四成,致使配電施作時隨意配接相別而加劇三相不平衡,並使換相改善作業事倍功半,並嚴重影響未來智慧電網之推動,台電公司雖已於110年6月將圖資正確性納入「台電公司配電系統饋線三相不平衡改善執行措施」,並於111年上半年採購相別量測裝置達43台,開始正視圖資正確性議題,然台電公司為供電穩定,須待饋線施工時方能進行換相作業,進度難以預期,亦難整體規劃。此外,台電公司對外公布之線路損失率均小於4%,績效居世界前茅,稽其計算方式,台電公司所稱全系統線路損失,並未包括特高壓、高壓以上用戶(占用電量6成以上)內線及電廠升壓主變壓器之損失,此般算法,僅占全系統約4成左右線路,未能真實呈現全系統線路損失,導致審計部因此低估線路平均損失金額(92.97億元),確有違失,台電公司應如實提供並完整詮釋數據,避免低估線路損失之嚴重性而誤導決策;另依ANSI(American National Standards Institute美國國家標準學會)C84.1規範,美國電氣製造商協會(NEMA)建議三相電壓不平衡率小於3%,然台電公司「配電調度控制系統」(DDCS)僅監控饋線出口之一相電壓,「饋線調度控制系統」(FDCS)亦僅監控收集三相電流及部分電壓,迄未監控及掌握三相電壓不平率之全般情形,卻告知審計部24區處變電所主變壓器一次側之三相電壓饋線無不平衡大於3%情形,後續亦未更正,並於本院約詢之簡報載述配電系統電壓不平衡率僅1%績效甚佳,復以台電公司訂定中性線電流(三相不平衡重要指標)警示標準為70安培,較國外一般低於30安培有相當差距,台電公司未確實掌握三相不平衡之嚴重程度,長期造成我國輸配電系統之電力損失,均有違失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
111/12/21 | 111社正0014 | 趙永清委員、葉大華委員、蘇麗瓊委員提:111年4月14日2歲男童恩恩罹患新冠肺炎情況危急,家屬遵循政府防疫政策規定,電話聯繫新北市中和區衛生所未果,撥打1922防疫專線及119請求緊急送醫,亦未能及時獲得緊急醫療救護,救護車約81分鐘始抵達個案住家。案發當時衛生福利部對於危急案件之就醫流程管制措施未盡周延明確,1922防疫專線也未能傳遞正確緊急就醫訊息及發揮緊急聯繫處理功能;新北市政府對於危急案件之處理程序,與內政部消防署及該市訂頒之消防應變指引有所未合,又該府所屬消防與衛生機關間未建立有效聯繫機制,危急案件一再重複詢問個資,行政效能不彰,且未依政府資訊公開法意旨妥處家屬申請提供機關間橫向聯繫錄音檔,有傷政府威信。衛生福利部與新北市政府未能善盡中央與地方主管機關職責,致生「政府失靈」,有違兒童權利公約、聯合國COVID-19針對兒童之指引及國內有關兒童緊急醫療照護權之相關法律規定意旨,均有重大疏失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
111/11/02 | 111財正0011 | 趙永清委員、賴振昌委員提:花蓮縣政府為充裕財源,並衡平對轄區山林保育之影響,於民國(下同)98年間開始制定施行礦石開採特別稅自治條例,惟於105年間第3次重行制定本自治條例時,未詳為考量業者負擔能力,大幅調高徵收率達7倍,造成徵納爭訟,致新制定條例遲未獲財政部備查通過,因無徵收法據肇致前揭稅源消失,需以舉債彌補收支短差,影響該府財政健全;又該府未確依規定審核礦石開採業者固定污染源操作許可證之展延申請案件,核均確有違失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
111/09/22 | 111國正0005 | 王美玉委員、趙永清委員提:國防部陸軍司令部所屬陸軍機械化步兵第二六九旅發生管教不當、督導不周、部屬形同以下犯上的言行,並在軍士官兵心理輔導工作之執行與列管、內部各項管理、後勤管制作業,以及對不適服人員之輔導與處理等方面有重大疏漏,致生軍士官輕生憾事,核有違失之糾正案。(111國正5)...詳全文 |
111/08/16 | 111內正0015 | 施錦芳委員、趙永清委員提,嘉義市政府認定坐落該市台斗坑段00-00地號都市計畫「住宅區」土地係毗鄰(71)嘉建局管執字第11號至第26號共16件建造執照及使用執照所設置之「私設路」(私設通路),卻未善盡資訊揭露義務,並任其遭分割、移轉,致陳訴人在未知上情並信賴都市計畫「住宅區」之規劃而於83年10月21日購地後卻遭否准建築;嗣該府對陳訴人申請調閱相關建築圖說以究明真相之請求,亦缺乏妥適理由即斷然拒絕,致陳訴人權益受損至鉅,確有疏失,爰依法提案糾正。...詳全文 |
111/08/16 | 111內正0016 | 高涌誠委員、田秋堇委員、趙永清委員提,臺東縣政府辦理杉原海水浴場(美麗灣)BOT案,明知民間機構依約負辦理環評及取得開發證照之義務,卻濫用促參協調機制,將可歸責於民間機構之事由,決議為「不可抗力及除外情事」,使業者得免除其違約責任;仲裁程序中復漠視仲裁庭之組成有重大瑕疵,且該建物難以依原訂之投資計畫供旅館營運使用,其高度及房間數又遠逾越契約限制,仍耗費6.29億公帑買回,形同以公帑為業者過度開發之違法建物解套,嚴重排擠地方展及建設,有負縣民所託,確有違失,爰依法提案糾正。...詳全文 |
111/07/27 | 111社正0007 | 王幼玲委員、趙永清委員、范巽綠委員、蕭自佑委員提,衛生福利部106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」過程未做好政策影響評估及宣導,疏未考量市場檢驗量能及管理單位能否於期限內完成備查之執行能力,即冒然強制實施兒童遊戲場設施應取得財團法人全國認證基金會(TAF)認證之檢驗機構所開立之合格檢驗報告,及規範修正前已設置者,亦應於3年(110年8月10日延長為6年)內完成備查程序,致110年爆發全國兒童遊戲場(遊具)檢驗塞車之亂,引發廣大民怨。據本院調查臺北市立兒童新樂園「共融旋轉盤」案及諮詢專家學者意見瞭解,檢驗標準認定不一、法規未與時俱進、檢驗機構擔心停權而限縮解釋等複合式因素所引發出來之連鎖效應,衛生福利部怠忽職守未事前預防,以致爭議蔓延擴大,嚴重影響兒童遊戲權益,確有違失,爰依法提案糾正。...詳全文 |
111/06/16 | 111教正0006 | 王幼玲委員、趙永清委員提:臺北市政府教育局對於該市民權國中朱毋我校長不服記過1次懲處所提之申訴,於臺北市申評會申訴評議尚未決定前,即違反法定之校長申訴程序,自行召開108學年度第1次校長考核會調整朱員懲處為「申誡2次」,恣意推翻107學年度第6次校長考核會之專業判斷,逾越判斷餘地之界限,應屬違法,核有重大違失,爰依法提案糾正。(111教正6)...詳全文 |
111/04/06 | 111財正0005 | 田秋堇委員、趙永清委員提:中油第三座液化天然氣接收站棧橋新建工程之工程契約,未採取最佳可行控制技術,以機先預防海氣象之瞬變;船舶擱淺時,復未及時通報相關主管機關,且相關主管機關尚未審核脫淺計畫時,即先將船舶拖離現場,均管控失當,引起輿論譁然,嚴重斲傷政府形象,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
111/03/15 | 111內正0006 | 施錦芳委員、高涌誠委員、趙永清委員提,桃園市中壢地政事務所於87年間辦理觀音區重測前崙坪段ooo建號等12棟連棟建物之基地及建物測量作業失諸草率,致陳訴人等按法定程序申請建築並信賴政府之審照及測量確認無越界建築,且合法登記產權之12棟建物,嗣遭法院於96年間判決越界建築,並續經執行拆除或被迫以占用地協議分割買賣等方式解決越界紛爭,因而造成其權益受損至鉅並飽受訟累,確有違失,爰依法提案糾正。...詳全文 |
111/01/18 | 111內正0001 | 施錦芳委員、趙永清委員提,南投縣政府怠於協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線之變更,有違都市計畫主管機關職責;竹山鎮公所於尚未取得用地民眾拆遷共識,即率爾向內政部營建署申請工程補助款辦理該道路新建工程發包,引發民眾強列抗爭;且該署未詳究該公所前提出同案補助時,即因遭遇相同處境而撤案,竟仍予核定補助,造成公共工程發包後無法執行之窘境,均核有疏失。...詳全文 |
110/12/08 | 110財正0012 | 田秋堇委員、趙永清委員提:日本福島核災發生後,行政院核定之「我國核能電廠現有安全防護體制全面體檢方案」旋要求台電公司建立機組「斷然處置程序」以因應全球益趨複雜莫測之複合式天災,國內權責機關爰多年來幾乎視此程序為保命符,不斷宣稱臺灣核能安全已升級,不致發生福島式核災,然此程序最終成敗關鍵端賴現場工作人員原地死守,此乃人性嚴酷考驗,相關單位對此長期皆避而不談,更有專業訓練及操作經驗等要素,皆未臻可靠無虞,尤有甚多不確定因素迄未充分掌控,全球核電廠莫不對嚴重核災恐懼謹慎以待,詎該公司竟長期對外宣稱因「斷然處置程序」為萬無一失之機制,臺灣無須憂慮爐心熔毀核災,殊有違失,經濟部洵難辭監督不力之咎,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
110/11/17 | 110社正0009 | 趙永清委員、范巽綠委員、蕭自佑委員提:國際癌症研究中心(IARC)自西元2003年早已發布「檳榔子屬第一類致癌物」警訊,且嚼食檳榔除造成口腔癌外,亦與食道癌形成相關,我國每年約有超過萬人罹患口腔癌、食道癌,每年死亡人數超過5,000人,每年健保醫療費用支出已逐年增加至超出80億(點),可見檳榔對於健康危害甚鉅。惟行政院長久以來對於檳榔危害防制作為過於消極,每年僅召開1次中央癌症防治會報列管,防制工作早流於形式,且怠於重新檢視並推動檳榔危害防制專法,總以檳榔管理已分散於其他相關法令規定為由推拖,漠視目前各管理法令漏洞及強度不足之後果,坐視國人口腔癌及食道癌發生率居高不下,甚口腔癌發生率高居世界第一之事實,致國人必須付出慘痛的健康代價及社會沉重的醫療支出,核有怠失,爰依法提案糾正乙案。...詳全文 |
110/11/16 | 110內正0015 | 趙永清委員、王麗珍委員、賴鼎銘委員提,陽明山國家公園管理處於108年施作擎天崗地區之刺鐵絲圍籬,雖聲稱係依照早期市農會原有設置封閉合圍之圍籬,予以修復等語,惟該會當時有專人管理牛隻,並非圈於圍籬內而不管,陽管處卻未予詳究,忽略水牛於冬季有遷徙避寒之習性,即率爾耗資297萬元施設圍籬;復未考量國家公園之形象及民眾觀感,詎以帶刺鐵絲施作圍籬,之後因109年冬季發生水牛大量死亡事件,為使牛隻順利度過寒流,又耗資27萬4,000元全面拆除東、南側之圍籬,核算拆除之範圍內當初興建與後續拆除經費合計共230萬9,000元,足見該處施設圍籬之決策過程流於輕率,致虛耗公帑,核有疏失,爰依法提案糾正。
...詳全文 |